요금안내
You are here:
- Home
- 요금안내
1.운송거리별요금표(전국권.시내운송)
| 차량 종류 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 운송거리 | 다마스 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤풀축 | 평카 | |||||
| 15 km | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| 30 km | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 |
| 50 km | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 |
| 70 km | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| 90 km | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| 110 km | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 130 km | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 |
| 150 km | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 |
| 200 km | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| ★ 근거리 시내운송요금표. 지방장거리 100km 이상은 전국(지방권)요금표 적용. 아래 | ||||||||||
| ★ 거리별1 경기2 충청3 전라4 경상5 강원6 제주권7 혼적8 사다리차9 퀵요금표10 (부가세별도) | ||||||||||
| ★ 최저요금 기준으로 기사수작업, 화물외특성,결제방식등에 따라서 요금조정있음 (단위:만원) | ||||||||||
2.경기권 운송요금표 (서울기점.수도권)
| 차량 종류 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 도착지 | 다마스 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤풀축 | 평카 | |||||
| 안산 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 김포 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 강화 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
| 인천 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 인천공항 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 |
| 파주 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
| 의정부 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 포천 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
| 구리 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 양평 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
| 곤지암 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 성남 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 |
| 수원 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 용인 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 시흥 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 의왕 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 |
| 이천 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 |
| 평택 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
| 오산 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 26 |
3.충청권 운송요금표 (서울기점.지방권)
| 차량 종류 | 0.1톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 도착지 | 혼적 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤풀축 | 평카 | |||||
| 천안 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30 |
| 온양 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30 |
| 예산 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30 |
| 당진 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 |
| 서산 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| 청주 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 대전 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 29 | 30 | 32 |
| 충주 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 괴산 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 제천 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 32 |
| 단양 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 금산 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 공주 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 강경 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 논산 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 |
| 영동 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 |
| 보은 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 |
| 보령 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 |
| 차량 종류 | 0.1톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 도착지 | 혼적 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤풀축 | 평카 | |||||
| 전주 | 8 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| 익산 | 8 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| 김제 | 8 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 33 | 37 | 39 | 41 |
| 부안 | 8 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | 33 | 37 | 39 | 42 |
| 고창 | 8 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| 장수 | 9 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| 순창 | 9 | 17 | 18 | 23 | 25 | 27 | 35 | 39 | 42 | 45 |
| 임실 | 9 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| 남원 | 9 | 17 | 18 | 23 | 27 | 29 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| 장성 | 9 | 15 | 16 | 21 | 25 | 27 | 32 | 34 | 40 | 45 |
| 광주 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| 담양 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| 나주 | 9 | 16 | 17 | 22 | 26 | 28 | 33 | 39 | 43 | 47 |
| 함평 | 9 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 | 34 | 40 | 42 | 48 |
| 무안 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 43 | 48 |
| 목포 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 영암 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 해남 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 40 | 48 | 50 | 52 |
| 강진 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 40 | 48 | 50 | 52 |
| 장흥 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 40 | 48 | 50 | 52 |
| 보성 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 40 | 48 | 50 | 52 |
| 구례 | 10 | 19 | 20 | 27 | 30 | 33 | 39 | 47 | 49 | 51 |
| 여수 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 35 | 40 | 48 | 50 | 60 |
| 순천 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 35 | 40 | 48 | 50 | 60 |
| 광양 | 10 | 20 | 21 | 28 | 32 | 35 | 40 | 48 | 50 | 60 |
| 완도 | 10 | 22 | 23 | 29 | 32 | 34 | 41 | 49 | 51 | 60 |
| 고흥 | 10 | 22 | 23 | 29 | 32 | 34 | 41 | 49 | 51 | 60 |
5.경상도권 운송요금표 (서울기점.지방권)
| 차량 종류 | 0.1톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 도착지 | 혼적 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤플축 | 평카 | |||||
| 대구 | 8 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 |
| 김천 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 고령 | 8 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 49 |
| 왜관 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 구미 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 성주 | 8 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 |
| 포항 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 30 | 39 | 46 | 48 | 52 |
| 영덕 | 9 | 19 | 20 | 26 | 29 | 31 | 40 | 47 | 49 | 53 |
| 상주 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 안동 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 영주 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 점촌 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 34 | 41 | 43 | 47 |
| 의성 | 8 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 |
| 군위 | 8 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 |
| 영천 | 8 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 37 | 44 | 46 | 50 |
| 경주 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 38 | 45 | 47 | 51 |
| 청송 | 9 | 19 | 20 | 26 | 29 | 31 | 40 | 47 | 49 | 53 |
| 울진 | 10 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 50 | 58 | 60 | 65 |
| 부산 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 양산 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 울산 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 진주 | 9 | 19 | 20 | 27 | 31 | 33 | 41 | 54 | 57 | 62 |
| 밀양 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 마산 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 진해 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 거창 | 9 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 37 | 44 | 46 | 50 |
| 합천 | 9 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 37 | 44 | 46 | 50 |
| 함양 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 의령 | 9 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 남해 | 10 | 22 | 23 | 29 | 33 | 34 | 42 | 55 | 59 | 64 |
| 통영 | 10 | 21 | 22 | 28 | 32 | 34 | 42 | 55 | 58 | 63 |
| 거제도 | 10 | 22 | 23 | 29 | 33 | 35 | 42 | 56 | 60 | 65 |
6.강원권 운송요금표 (서울기점.지방권)
| 차량 종류 | 0.1톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 도착지 | 혼적 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤플축 | 평카 | |||||
| 원주 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 |
| 춘천 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 27 | 29 | 34 |
| 강릉 | 8 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 |
| 동해 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 삼척 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 속초 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 양양 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 양구 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 화천 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 고성 | 10 | 18 | 19 | 25 | 28 | 30 | 34 | 40 | 45 | 47 |
| 인제 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 평창 | 8 | 14 | 15 | 20 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 |
| 정선 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 사북 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 태백 | 9 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 33 | 39 | 42 | 46 |
7.제주권 운송요금표 (서울기점.지방권)
| 차량 종류 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤장축 | 5톤플러스 | 5톤플축 | 11톤 | 25톤 | 츄레라 |
| 적재구분 | 1m | 1.5m | 1.8m | 3m | 6m | 7.3m | 8m | 9m | 10m | 12m |
| 평상시 | 25 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 성수기 | 30 | 35 | 45 | 70 | 100 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 제주도 차량은 최하 5톤플러스축차 부터 시작되며, 이하 소량짐은 혼적(합짐)운송 요금적용 | ||||||||||
8.혼적운송(혼합적재/함빠)요금표 (서울기점.지방권)
| 차량 종류 | 미터 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 미터기준 | ||
| 도착지 | 톤수 | 0.5톤 | 1톤 | 2톤 | 3톤 | 4톤 | 5톤 | 무게기준 | ||
| 청주 | 대전 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||
| 전주 | 군산 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||
| 광주 | 나주 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | |||
| 목포 | 순천 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| 상주 | 점촌 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||
| 김천 | 구미 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||
| 대구 | 왜관 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |||
| 경주 | 포항 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| 부산 | 울산 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | |||
| 마산 | 진주 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| 통영 | 삼천포 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | |||
| 원주 | 춘천 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | |||
| 강릉 | 동해 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |||
| 속초 | 삼척 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | |||
| 울진 | 죽변 | 12 | 16 | 22 | 26 | 29 | 35 | |||
| 혼합적재 운송은 장거리, 지방화물 운송에만 해당되며 근거리는 단독운송만 | ||||||||||
| 소량혼적은 1.5m 이내는 1톤용달차로, 1톤이상 혼적은 5톤트럭으로 혼적운송 적용 | ||||||||||
9.사다리차 이용요금표
| 층수/톤수 | 1톤 | 5톤 | 6톤 | 7.5톤 | 10톤 | 반나절 | 하루임대 | 비고 | 정의량 | |
| 2-6층 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 26 | 36 | |||
| 7-9층 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 31 | 41 | |||
| 10-11층 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 31 | 44 | |||
| 12-14층 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 31 | 46 | |||
| 15층 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 31 | 46 | |||
| 16층 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 36 | 51 | |||
| 17층 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 36 | 51 | |||
| 18층 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 41 | 56 | |||
| 19층 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 41 | 56 | |||
| 20층 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 41 | 56 | |||
| 21층 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 46 | 61 | |||
| 22층 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 46 | 61 | |||
| 23층 | 20 | 29 | 31 | 33 | 35 | 51 | 66 | |||
| 대도시 이외 이동거리가 많은 시외지역은 요금이 추가됩니다. | ||||||||||
| 최저요금 기준으로 기사수작업, 화물의특성,결제방식등에 따라서 요금조정 있음(단위:만원) |